Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE NILTON DE FIGUEIREDO

CPF: ***.056.257-**

Matrícula: 0000000007

Data admissão: 01/06/1991

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 5 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.266,41 2.351,85
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.350,54 2.351,85
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 4.157,04 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Julho/2023 FOLHA NORMAL 8.314,08 0,00
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.078,52 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.157,04 2.267,72
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.157,04 2.267,72
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.157,04 2.267,72
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.157,04 2.267,72
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.283,99 2.267,72
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.992,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.984,07 2.140,77
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.996,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.992,00 2.140,77
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.386,88 2.140,77
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.735,33 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.735,33 1.943,33
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.980,43 1.943,33
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.436,67 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.591,66 1.943,33
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.591,66 1.943,33
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.824,96 1.943,33
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.359,16 1.943,33
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.591,66 1.943,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito