Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SANDRA MARIA APARECIDA BARROS

CPF: ***.387.904-**

Matrícula: 0000000013

Data admissão: 03/05/1993

Setor: SERVIDORES D.A.A.P.

Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO

Cargo: 21 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.716,00 1.320,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.716,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.716,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.716,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.716,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.716,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.716,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 858,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.288,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.716,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.627,50 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.627,50 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.717,50 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.515,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 757,50 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.020,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.515,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.375,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.833,33 1.100,00
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 550,00 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.375,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito