Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SIZERNANDO CAETANO BARBOSA

CPF: ***.877.738-**

Matrícula: 0000000128

Data admissão: 01/01/2017

Setor: VEREADORES

Vinculo: 05 - CARGO ELETIVO

Cargo: 1 - VEREADOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 7.500,00 7.500,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 7.500,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito