Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA FERNANDES DA SILVA

CPF: ***.891.403-**

Matrícula: 0000000133

Data admissão: 02/01/2017

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 4 - TESOUREIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.087,90 3.087,90
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.198,36 3.087,90
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.977,44 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.488,72 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.977,44 2.977,44
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.977,44 2.977,44
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.977,44 2.977,44
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.977,44 2.977,44
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.710,53 2.977,44
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.244,35 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.122,18 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.225,53 2.244,35
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.310,23 1.253,76
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.310,23 1.253,76
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.253,76 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 626,88 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.305,03 1.253,76
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.356,30 1.253,76
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.356,30 1.253,76
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.356,30 1.253,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito