Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR

CPF: ***.036.570-**

Matrícula: 0000000151

Data admissão: 04/04/2016

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 23 - ASSESSOR ESPECIAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.295,32 3.295,32
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.413,20 3.295,32
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 3.177,44 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.588,72 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.177,44 3.177,44
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.177,44 3.177,44
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.177,44 3.177,44
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.177,44 3.177,44
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.110,53 3.177,44
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.244,35 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.122,18 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.244,35 2.244,35
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.658,33 2.244,35
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.037,36 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.018,68 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.037,36 2.037,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito