Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO MARCOS CONRADO DO NASCIMENTO

CPF: ***.604.530-**

Matrícula: 0000000163

Data admissão: 02/05/2019

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 6 - CHEFE DE GABINETE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.558,19 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.513,97 1.389,89
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.498,91 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 749,46 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.618,55 1.498,91
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.618,55 1.498,91
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.618,55 1.498,91
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.618,55 1.498,91
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.702,46 1.498,91
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.534,64 1.415,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.527,94 1.415,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.415,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.527,94 1.415,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.527,94 1.415,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.527,94 1.415,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.527,94 1.415,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.415,00 1.415,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 707,50 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.415,00 1.415,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.415,00 1.415,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.415,00 1.415,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.759,93 1.415,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.191,07 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Junho/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 595,54 0,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito