Setembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA

CPF: ***.082.921-**

Matrícula: 0000000207

Data admissão: 02/02/2023

Setor: ASSESSORES

Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO

Cargo: 3 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 1.274,07 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Julho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 579,12 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.389,89 1.389,89
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.389,89 1.389,89
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.389,89 1.389,89
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.389,89 1.389,89
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.389,89 1.389,89
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 546,70 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.312,08 1.312,08
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.433,09 1.312,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.191,07 1.191,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito