Nome: JOSE NILTON DE FIGUEIREDO
CPF: ***.056.257-**
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 01/06/1991
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 5 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.266,41 | 2.351,85 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.266,41 | 2.351,85 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.266,41 | 2.351,85 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.133,20 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.266,41 | 2.351,85 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.266,41 | 2.351,85 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.266,41 | 2.351,85 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.350,54 | 2.351,85 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.157,04 | 2.267,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?