Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 58 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 50, MOÇÃO DE HOMENAGEM = 5, MOÇÃO DE PESAR = 2 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 86,2%, MOÇÃO DE HOMENAGEM representa 8,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,4%, e REQUERIMENTO representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?