Nome: MARIA APARECIDA A. FERREIRA
CPF: ***.436.556-**
Matrícula: 0000000011
Data admissão: 22/06/1992
Setor: SERVIDORES D.A.A.P.
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 21 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.447,47 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 917,80 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.835,60 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?