Nome: SEBASTIAO CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF: ***.845.184-**
Matrícula: 0000000129
Data admissão: 01/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 05 - CARGO ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | 7.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?