Nome: ANA FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.891.403-**
Matrícula: 0000000133
Data admissão: 02/01/2017
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 4 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.087,90 | 3.087,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.087,90 | 3.087,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.087,90 | 3.087,90 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.543,95 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.087,90 | 3.087,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.087,90 | 3.087,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.087,90 | 3.087,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.198,36 | 3.087,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.977,44 | 2.977,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?