Nome: MARIA ZENEIDE DA SILVA BEZERRA
CPF: ***.042.866-**
Matrícula: 0000000147
Data admissão: 01/02/2018
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 22 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.174,68 | 4.174,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.174,68 | 4.174,68 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.174,68 | 4.174,68 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.087,34 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.174,68 | 4.174,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.174,68 | 4.174,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.174,68 | 4.174,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.324,02 | 4.174,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,34 | 4.025,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?