Nome: CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
CPF: ***.036.570-**
Matrícula: 0000000151
Data admissão: 04/04/2016
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 23 - ASSESSOR ESPECIAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.647,66 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.295,32 | 3.295,32 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.295,32 | 3.295,32 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.295,32 | 3.295,32 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.413,20 | 3.295,32 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,44 | 3.177,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?