Nome: SHEYLA RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF: ***.605.906-**
Matrícula: 0000000209
Data admissão: 02/02/2023
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.434,11 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.389,89 | 1.389,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?