Nome: JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
CPF: ***.036.834-**
Matrícula: 0000000212
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 6 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.678,60 | 1.554,52 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.678,60 | 1.554,52 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.678,60 | 1.554,52 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 777,26 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.678,60 | 1.554,52 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.678,60 | 1.554,52 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.678,60 | 1.554,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.734,21 | 1.554,52 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.622,99 | 1.498,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?