Nome: ROBERTA GONCALVES FERREIRA
CPF: ***.049.210-**
Matrícula: 0000000218
Data admissão: 09/05/2024
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 235,33 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?