Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 3,85% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 25 | 96,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 9 | 34,62% |
2020 | 2 | 7,69% |
2021 | 13 | 50,00% |
2022 | 1 | 3,85% |
2025 | 1 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 41,18% |
FEMININO | 6 | 35,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 23,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 23,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 26
Última solicitação: 15/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?