| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 7,41% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 25 | 92,59% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 9 | 33,33% |
| 2020 | 2 | 7,41% |
| 2021 | 13 | 48,15% |
| 2022 | 1 | 3,70% |
| 2025 | 2 | 7,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 16 | 88,89% |
| FEMININO | 8 | 44,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 33,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 77,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 27
Última solicitação: 05/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?