Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 25 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 9 | 36,00% |
2020 | 2 | 8,00% |
2021 | 13 | 52,00% |
2022 | 1 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 43,75% |
FEMININO | 5 | 31,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 25,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 25
Última solicitação: 07/04/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?