Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/03/2023
Data da divulgação do extrato: 06/03/2023
Data da ratificação: 06/03/2023
Valor estimado: R$ 14.500,00
06/03/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO VALMIR BEZERRA JÚNIOR | Vencedor |
| ABRANGE CONTABILIDADE | Perdedor |
| CONPLAC LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?