Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/11/2024
Data da divulgação do extrato: 19/11/2024
Data da ratificação: 26/11/2024
Valor estimado: R$ 58.679,25
26/11/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/11/2024 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO EDUARDO CABRAL SANTOS PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO EDUARDO CABRAL SANTOS PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO G LOSSIO NETO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?