Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/02/2025
Data da divulgação do extrato: 10/02/2025
Valor estimado: R$ 62.700,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RICARDO SOUSA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RICARDO SOUSA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ÍCARO DAVI TAVARES MONTEIRO |
Participante | Resultado |
---|---|
E. CLEMENTINO DE SOUZA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/02/2025 - 12:56 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
JASKEJHAN JORGE EMÍDIO |
|
10/02/2025 - 12:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RICARDO SOUSA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?