Informações do empenho
Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
Proj. atividade: 2.001 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/01/2025 | 29010006 | 2025 | 24,00 |
30/01/2025 | 30010002 | 2025 | 12,00 |
31/01/2025 | 31010005 | 2025 | 48,00 |
05/02/2025 | 05020011 | 2025 | 92,00 |
12/02/2025 | 12020003 | 2025 | 24,00 |
14/02/2025 | 14020001 | 2025 | 12,69 |
14/03/2025 | 14030011 | 2025 | 60,76 |
17/03/2025 | 17030003 | 2025 | 25,38 |
21/03/2025 | 21030003 | 2025 | 12,69 |
26/03/2025 | 26030007 | 2025 | 50,76 |
28/03/2025 | 28030007 | 2025 | 58,07 |
31/03/2025 | 31030001 | 2025 | 8,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?