EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

Proj. atividade: 2.001 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2025 144948586 2025 146,67
11/02/2025 149442778 2025 149,81
26/03/2025 153451699 2025 148,63
12/05/2025 157802409 2025 196,30
22/05/2025 161991389 2025 224,51
02/07/2025 166173602 2025 197,25
30/07/2025 170252888 2025 184,70
25/08/2025 174649659 2025 144,70
23/09/2025 1748763286 2025 183,99

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2025 12020001 2025 146,67
12/02/2025 12020002 2025 149,81
26/03/2025 26030001 2025 148,63
12/05/2025 12050001 2025 196,30
22/05/2025 22050008 2025 224,51
02/07/2025 02070001 2025 197,25
30/07/2025 30070005 2025 184,70
26/08/2025 26080003 2025 144,70
25/09/2025 25090005 2025 183,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON