Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2022
Data da divulgação do extrato: 07/03/2022
Data da ratificação: 07/03/2022
Valor estimado: R$ 21.450,00
07/03/2022
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ NILTON DE FIGUEIREDO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SOS PASSAGENS AÉREAS | Vencedor |
| WILIANE SIPRIANO | Perdedor |
| CAROL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?