Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/08/2021
Data da divulgação do extrato: 27/08/2021
Data da ratificação: 27/08/2021
Valor estimado: R$ 48.000,00
27/08/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ NILTON DE FIGUEIREDO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FRANCISCO G LOSSIO NETO | Vencedor |
| PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA LTDA - ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?