Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/02/2023
Data da divulgação do extrato: 08/02/2023
Data da ratificação: 08/02/2023
Valor estimado: R$ 15.400,00
08/02/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ARISTIDES NAPOLEÃO SAMPAIO NEVES AIRES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Vencedor |
| DUO SOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | Perdedor |
| FACILITA CONTABILIDADE | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?