Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/04/2021
Data da divulgação do extrato: 13/04/2021
Data da ratificação: 13/04/2021
Valor estimado: R$ 31.500,00
13/04/2021
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ NILTON DE FIGUEIREDO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSÉ NAPOLEÃO BARRETO DE ARAÚJO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Vencedor |
| ZONESOFTWARE | Perdedor |
| DUO SOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?