Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 96 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 13.000,00 13.000,00 13.000,00
50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS 50.953.260/0001-50 1.050,00 1.050,00 1.050,00
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 58.602.031/0001-00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO 59.160.958/0001-92 538.703,09 11.000,00 11.000,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 7.200,00 600,00 0,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 10.200,00 0,00 0,00
A C DA SILVA FILTROS - ME 10.648.718/0001-42 360,00 360,00 0,00
ADAUPLAN SERVICOS CONTABEIS LTDA ME 03.091.567/0001-09 96.000,00 8.000,00 0,00
ADIVAN NOGUEIRA LEITE ***.160.474-** 13.601,42 13.601,42 13.601,42
ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ ***.365.283-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO ME 10.476.179/0001-01 132.000,00 0,00 0,00
ARARIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA 37.891.589/0001-75 32.000,00 4.000,00 0,00
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES ***.953.573-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L 02.288.268/0001-04 11.040,00 5.520,00 4.600,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 16.800,00 0,00 0,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 8.520,00 8.520,00 8.520,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 17.400,00 0,00 0,00
B V FELIX SERVICOS 31.283.555/0001-11 81.500,00 46.100,00 46.100,00
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1399-47 316,07 19,07 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 3.050,00 1.596,89 1.577,65
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS 31.283.555/0001-11 49.100,00 38.200,00 27.300,00
BRUNO L. TEIXEIRA 50.668.503/0001-08 6.097,54 6.000,00 6.000,00
BS - SISTEMA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 04.966.850/0001-08 16.800,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.000,00 242,40 0,00
CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA 30.634.498/0001-05 31.200,00 0,00 5.200,00
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 120.000,00 106.500,00 93.000,00
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR ***.777.777-** 1.144,47 0,00 1.144,47
COELCE - COMPANHIA ENERG\C9TICA DO 07.047.251/0001-70 10.000,00 92,11 0,00
COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 654,23 0,00 654,23
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON