Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 52.453.372/0001-77 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS | 50.953.260/0001-50 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES | 58.602.031/0001-00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO | 59.160.958/0001-92 | 538.703,09 | 11.000,00 | 11.000,00 |
ADIVAN NOGUEIRA LEITE | ***.160.474-** | 11.627,06 | 11.627,06 | 11.627,06 |
ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ | ***.365.283-** | 9.652,70 | 9.652,70 | 9.652,70 |
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES | ***.953.573-** | 9.652,70 | 9.652,70 | 9.652,70 |
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L | 02.288.268/0001-04 | 11.040,00 | 1.840,00 | 920,00 |
ASSESI BRASIL LTDA | 14.769.245/0001-92 | 8.520,00 | 8.520,00 | 8.520,00 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 3.000,00 | 644,00 | 644,00 |
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS | 31.283.555/0001-11 | 76.100,00 | 38.100,00 | 10.800,00 |
BRUNO L. TEIXEIRA | 50.668.503/0001-08 | 6.097,54 | 6.000,00 | 6.000,00 |
CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA | 30.634.498/0001-05 | 31.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 22.332.110/0001-93 | 120.000,00 | 52.500,00 | 39.000,00 |
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ | ***.633.593-** | 5.223,72 | 5.223,72 | 5.223,72 |
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO | ***.328.353-** | 10.639,88 | 10.639,88 | 10.639,88 |
E. CLEMENTINO DE SOUZA | 55.502.754/0001-31 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 07.047.251/0001-70 | 3.000,00 | 865,92 | 865,92 |
FOLHA DE PAGAMENTO | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 12.465.928/0001-20 | 1.200.000,00 | 338.446,79 | 338.446,79 |
FOPAG - COMISSIONADOS | - | 500.000,00 | 74.279,68 | 74.279,68 |
FOPAG - CONTRATADOS | - | 30.000,00 | 15.180,00 | 15.180,00 |
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 | 34.629.508/0001-75 | 2.532,90 | 2.532,90 | 2.532,90 |
FUTURE VIAGENS TURISMO | 54.202.236/0001-30 | 39.643,73 | 39.643,73 | 36.945,00 |
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 58.608.904/0001-84 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
HEITOR F. FELIX | 51.074.228/0001-67 | 26.000,00 | 10.400,00 | 5.200,00 |
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA | 29.444.636/0001-04 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 29.979.036/0001-40 | 390.000,00 | 55.602,06 | 55.602,06 |
J MARIO FERRO DOS SANTOS | 42.307.263/0001-98 | 36.800,00 | 26.000,00 | 15.200,00 |
JASKEJHAN JORGE EMIDIO | ***.590.183-** | 11.627,06 | 11.627,06 | 11.627,06 |
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 27.280.324/0001-87 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
JOSE LAURENTINO FILHO | ***.453.683-** | 11.627,06 | 11.627,06 | 11.627,06 |
LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI | 41.172.699/0001-54 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES | ***.505.153-** | 12.614,24 | 12.614,24 | 12.614,24 |
M.S. NETO - ME | 42.703.110/0001-60 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO | ***.223.573-** | 12.614,24 | 12.614,24 | 12.614,24 |
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO | ***.193.703-** | 9.652,70 | 9.652,70 | 9.652,70 |
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 33.311.148/0001-04 | 51.000,00 | 10.200,00 | 0,00 |
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0020-06 | 55,42 | 55,42 | 55,42 |
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 27.600.658/0001-90 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA | 05.794.706/0001-96 | 608,00 | 608,00 | 608,00 |
RAMALHO & LEITE ADVOGADOS | 41.479.820/0001-95 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS | ***.077.543-** | 9.652,70 | 9.652,70 | 9.652,70 |
RENATO FERREIRA DE SOUSA | ***.708.503-** | 9.652,70 | 9.652,70 | 9.652,70 |
RICARDO SOUSA DOS SANTOS | ***.983.943-** | 4.346,30 | 4.346,30 | 4.346,30 |
RODOLFO JORGE DE SOUSA | ***.906.723-** | 4.346,30 | 4.346,30 | 4.346,30 |
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA | 13.153.449/0001-31 | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 35.055.771/0001-60 | 14.800,00 | 7.400,00 | 3.700,00 |
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 57.932.263/0001-56 | 61.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 |
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 21.276.541/0001-17 | 54.000,00 | 22.500,00 | 13.500,00 |
WEIMA SILVA ARAUJO | 50.919.186/0001-55 | 39.000,00 | 28.200,00 | 17.400,00 |
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA | 13.696.831/0001-91 | 814,00 | 814,00 | 814,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal do(a) Câmara Municipal de Jardim utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.