Câmara de Jardim

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 39 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 13.000,00 13.000,00 13.000,00
50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS 50.953.260/0001-50 1.050,00 1.050,00 1.050,00
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 58.602.031/0001-00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO 59.160.958/0001-92 538.703,09 11.000,00 11.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 8.520,00 8.520,00 8.520,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 1.000,00 429,03 429,03
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS 31.283.555/0001-11 21.600,00 5.400,00 5.400,00
BRUNO L. TEIXEIRA 50.668.503/0001-08 6.097,54 6.000,00 6.000,00
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 66.000,00 25.500,00 25.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 6.500,00 6.500,00 6.500,00
E. CLEMENTINO DE SOUZA 55.502.754/0001-31 15.500,00 15.500,00 15.500,00
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE 07.047.251/0001-70 3.000,00 445,11 445,11
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 12.465.928/0001-20 1.200.000,00 223.683,90 223.683,90
FOPAG - COMISSIONADOS - 500.000,00 42.418,79 42.418,79
FOPAG - CONTRATADOS - 30.000,00 9.108,00 9.108,00
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 34.629.508/0001-75 2.532,90 2.532,90 2.532,90
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 6.000,00 0,00 0,00
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 4.290,00 4.290,00 4.290,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 390.000,00 35.746,22 35.746,22
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI 41.172.699/0001-54 11.500,00 11.500,00 11.500,00
M.S. NETO - ME 42.703.110/0001-60 20.000,00 15.000,00 10.000,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 55,42 55,42 55,42
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 27.600.658/0001-90 18.000,00 18.000,00 18.000,00
PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA 05.794.706/0001-96 608,00 608,00 608,00
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA 13.153.449/0001-31 374,00 374,00 374,00
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 57.932.263/0001-56 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 18.000,00 9.000,00 9.000,00
WEIMA SILVA ARAUJO 50.919.186/0001-55 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA 13.696.831/0001-91 814,00 814,00 814,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.