Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 96 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ ***.633.593-** 5.223,72 5.223,72 5.223,72
DETRAN - CE 12.465.928/0001-20 129,66 129,66 0,00
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO ***.328.353-** 10.639,88 10.639,88 10.639,88
E. CLEMENTINO DE SOUZA 55.502.754/0001-31 47.300,00 31.400,00 31.400,00
ELONET - PROVEDOR DE INTERNET - LT 08.439.628/0001-08 4.800,00 400,00 0,00
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME 08.439.628/0001-08 4.200,00 0,00 0,00
EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCANTARA ***.431.483-** 1.144,47 0,00 1.144,47
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE 07.047.251/0001-70 3.000,00 1.576,56 1.576,56
FMB BRINDES & SERVICOS LTDA 02.745.281/0001-37 300,00 0,00 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 1.452.036,00 25.806,00 141.196,67
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 12.465.928/0001-20 2.190.000,00 879.998,35 797.498,35
FOPAG - ASSESSORES ***.666.666-** 250.000,00 15.502,73 0,00
FOPAG - COMISSIONADOS - 500.000,00 188.594,28 188.594,28
FOPAG - CONTRATADOS - 30.000,00 15.180,00 15.180,00
FOPAG - SERVIDORES D.A.A.P ***.666.666-** 32.500,00 2.442,40 0,00
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 34.629.508/0001-75 4.532,90 4.532,90 4.532,90
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME 37.891.589/0001-75 56.000,00 0,00 0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 05.554.947/0001-68 1.184,04 1.184,04 1.184,04
FUTURE VIAGENS TURISMO 54.202.236/0001-30 39.643,73 39.643,73 36.945,00
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 14.800,00 8.800,00 8.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 288,00 288,00 288,00
HEITOR F. FELIX 51.074.228/0001-67 52.000,00 26.000,00 26.000,00
HERMESON SOUZA LACERDA 78362105372 45.494.023/0001-38 15.000,00 0,00 0,00
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI 29.444.636/0001-04 2.356,00 2.356,00 2.356,00
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 4.290,00 4.290,00 4.290,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 720.000,00 133.065,66 133.065,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 12.465.928/0001-20 300.000,00 21.216,86 0,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 8.400,00 0,00 0,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 63.800,00 42.200,00 36.800,00
JACIO ALBERTO QUENTAL SANTOS 49.187.497/0001-98 740,00 740,00 740,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON