Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 114 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HILDEMBERGUE BEZERRA TELES ***.504.803-** 1.316,13 1.316,13 1.316,13
HUB TECH CARIRI LTDA 63.494.059/0001-01 57.200,00 26.000,00 26.000,00
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI 29.444.636/0001-04 2.356,00 2.356,00 2.356,00
IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA 29.444.636/0001-04 4.290,00 4.290,00 4.290,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 1.020.000,00 288.575,47 263.614,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 12.465.928/0001-20 300.000,00 21.216,86 0,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 8.400,00 0,00 0,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 127.800,00 95.400,00 90.000,00
JACIO ALBERTO QUENTAL SANTOS 49.187.497/0001-98 740,00 740,00 740,00
JASKEJHAN JORGE EMIDIO ***.590.183-** 14.862,83 14.862,83 14.862,83
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICO 17.411.806/0001-75 42.000,00 3.500,00 0,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 96.000,00 52.000,00 52.000,00
JOSE LAURENTINO FILHO ***.453.683-** 29.546,03 16.562,96 16.562,96
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.777.777-** 2.575,26 0,00 2.575,26
JOSEMILSON DE MARAIS TRAJANO - EPP 12.444.072/0001-07 614,00 614,00 0,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME 36.549.262/0001-57 55.000,00 55.000,00 55.000,00
LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI 41.172.699/0001-54 11.500,00 11.500,00 11.500,00
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA 08.246.321/0001-82 30.000,00 30.000,00 30.000,00
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES ***.505.153-** 16.837,19 16.837,19 16.837,19
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME 11.546.448/0001-21 74.692,38 31.282,00 31.282,00
M.S. NETO - ME 42.703.110/0001-60 105.000,00 80.000,00 70.000,00
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO ***.223.573-** 32.604,80 18.811,55 18.811,55
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO ***.193.703-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAUJO COUTINHO ***.193.703-** 2.248,59 2.248,59 2.248,59
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A 33.311.148/0001-04 243.200,00 162.400,00 162.400,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.255,42 55,42 154,62
P.L.TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 116.600,00 63.600,00 63.600,00
PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 63.600,00 53.000,00 53.000,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCI 14.084.212/0001-09 102.000,00 8.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON