Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 96 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JASKEJHAN JORGE EMIDIO ***.590.183-** 13.601,42 13.601,42 13.601,42
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICO 17.411.806/0001-75 42.000,00 3.500,00 0,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 48.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE LAURENTINO FILHO ***.453.683-** 11.627,06 11.627,06 11.627,06
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.777.777-** 2.575,26 0,00 2.575,26
JOSEMILSON DE MARAIS TRAJANO - EPP 12.444.072/0001-07 614,00 614,00 0,00
LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI 41.172.699/0001-54 11.500,00 11.500,00 11.500,00
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA 08.246.321/0001-82 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES ***.505.153-** 14.588,60 14.588,60 14.588,60
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME 11.546.448/0001-21 22.000,38 4.990,00 4.990,00
M.S. NETO - ME 42.703.110/0001-60 80.000,00 45.000,00 35.000,00
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO ***.223.573-** 13.601,42 13.601,42 13.601,42
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO ***.193.703-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A 33.311.148/0001-04 76.000,00 50.800,00 50.800,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 1.255,42 55,42 154,62
PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 63.600,00 31.800,00 31.800,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCI 14.084.212/0001-09 102.000,00 8.500,00 0,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO 14.084.212/0001-09 12.000,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 07.391.006/0001-86 11.100,00 2.205,35 2.205,35
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 27.600.658/0001-90 110.400,00 64.200,00 64.200,00
PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA 05.794.706/0001-96 608,00 608,00 608,00
RAMALHO & LEITE ADVOGADOS 41.479.820/0001-95 40.000,00 20.000,00 10.000,00
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS ***.077.543-** 11.627,06 11.627,06 11.627,06
RENATO FERREIRA DE SOUSA ***.708.503-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
RICARDO SOUSA DOS SANTOS ***.983.943-** 4.346,30 4.346,30 4.346,30
RODOLFO JORGE DE SOUSA ***.906.723-** 4.346,30 4.346,30 4.346,30
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA 13.153.449/0001-31 374,00 374,00 374,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 29.600,00 18.500,00 18.500,00
SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 57.932.263/0001-56 61.000,00 31.000,00 21.000,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 72.000,00 36.000,00 31.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON