| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 53.85% |
| DENÚNCIAS | 2 | 3.85% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.92% |
| ELOGIOS | 1 | 1.92% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 3.85% |
| SERVIÇOS | 2 | 3.85% |
| SUGESTÕES | 3 | 5.77% |
| URGÊNCIAS | 3 | 5.77% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 33 | 63.46% |
| WEBSITE | 14 | 26.92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 6 | 11.54% |
| GERÊNCIA DE TI | 1 | 1.92% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 53.85% |
| PRESIDÊNCIA | 4 | 7.69% |
| SECRETARIA | 4 | 7.69% |
| SETOR JURÍDICO | 3 | 5.77% |
| TESOURARIA | 1 | 1.92% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1.92% |
| 2019 | 2 | 3.85% |
| 2021 | 2 | 3.85% |
| 2022 | 4 | 7.69% |
| 2023 | 29 | 55.77% |
| 2024 | 6 | 11.54% |
| 2025 | 4 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 11.54% |
| MASCULINO | 4 | 7.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 11.54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 46 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/06/2026 11:32:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?