| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 57.14% |
| DENÚNCIAS | 2 | 4.08% |
| DÚVIDAS | 1 | 2.04% |
| ELOGIOS | 1 | 2.04% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 4.08% |
| SERVIÇOS | 2 | 4.08% |
| SUGESTÕES | 3 | 6.12% |
| URGÊNCIAS | 3 | 6.12% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 33 | 67.35% |
| WEBSITE | 14 | 28.57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 6 | 12.24% |
| GERÊNCIA DE TI | 1 | 2.04% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 57.14% |
| PRESIDÊNCIA | 4 | 8.16% |
| SECRETARIA | 4 | 8.16% |
| SETOR JURÍDICO | 3 | 6.12% |
| TESOURARIA | 1 | 2.04% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2.04% |
| 2019 | 2 | 4.08% |
| 2021 | 2 | 4.08% |
| 2022 | 4 | 8.16% |
| 2023 | 29 | 59.18% |
| 2024 | 6 | 12.24% |
| 2025 | 4 | 8.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 12.24% |
| MASCULINO | 4 | 8.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 12.24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 43 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/12/2024 10:32:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?