Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 60.00% |
DENÚNCIAS | 2 | 4.44% |
DÚVIDAS | 1 | 2.22% |
ELOGIOS | 1 | 2.22% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.22% |
OUTROS | 4 | 8.89% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.22% |
SERVIÇOS | 1 | 2.22% |
SUGESTÕES | 3 | 6.67% |
URGÊNCIAS | 3 | 6.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 73.33% |
WEBSITE | 11 | 24.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 6 | 13.33% |
GERÊNCIA DE TI | 1 | 2.22% |
NÃO INFORMADO | 28 | 62.22% |
PRESIDÊNCIA | 2 | 4.44% |
SECRETARIA | 4 | 8.89% |
SETOR JURÍDICO | 2 | 4.44% |
TESOURARIA | 1 | 2.22% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 2.22% |
2019 | 2 | 4.44% |
2021 | 2 | 4.44% |
2022 | 4 | 8.89% |
2023 | 28 | 62.22% |
2024 | 6 | 13.33% |
2025 | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 13.33% |
MASCULINO | 3 | 6.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 13.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/12/2024 10:32:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?