Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 62.79% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.33% |
DÚVIDAS | 1 | 2.33% |
ELOGIOS | 1 | 2.33% |
OUTROS | 4 | 9.30% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.33% |
SUGESTÕES | 3 | 6.98% |
URGÊNCIAS | 3 | 6.98% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 31 | 72.09% |
WEBSITE | 10 | 23.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 6 | 13.95% |
NÃO INFORMADO | 28 | 65.12% |
PRESIDÊNCIA | 1 | 2.33% |
SECRETARIA | 3 | 6.98% |
SETOR JURÍDICO | 2 | 4.65% |
TESOURARIA | 1 | 2.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 2.33% |
2019 | 2 | 4.65% |
2021 | 2 | 4.65% |
2022 | 4 | 9.30% |
2023 | 28 | 65.12% |
2024 | 4 | 9.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 11.63% |
MASCULINO | 3 | 6.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 11.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/09/2022 22:36:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?