Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 58.70% |
DENÚNCIAS | 2 | 4.35% |
DÚVIDAS | 1 | 2.17% |
ELOGIOS | 1 | 2.17% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.17% |
OUTROS | 4 | 8.70% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.17% |
SERVIÇOS | 2 | 4.35% |
SUGESTÕES | 3 | 6.52% |
URGÊNCIAS | 3 | 6.52% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 71.74% |
WEBSITE | 12 | 26.09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 6 | 13.04% |
GERÊNCIA DE TI | 1 | 2.17% |
NÃO INFORMADO | 28 | 60.87% |
PRESIDÊNCIA | 3 | 6.52% |
SECRETARIA | 4 | 8.70% |
SETOR JURÍDICO | 2 | 4.35% |
TESOURARIA | 1 | 2.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 2.17% |
2019 | 2 | 4.35% |
2021 | 2 | 4.35% |
2022 | 4 | 8.70% |
2023 | 28 | 60.87% |
2024 | 6 | 13.04% |
2025 | 2 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 13.04% |
MASCULINO | 4 | 8.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 13.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.17% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
Tel: (88) 3555-1102
contato@camarajardim.ce.gov.br
Câmara Municipal de Jardim
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/12/2024 10:32:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?