Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 58 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA 52.453.372/0001-77 13.000,00 13.000,00 13.000,00
50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS 50.953.260/0001-50 1.050,00 1.050,00 1.050,00
58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES 58.602.031/0001-00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO 59.160.958/0001-92 538.703,09 11.000,00 11.000,00
ADIVAN NOGUEIRA LEITE ***.160.474-** 11.627,06 11.627,06 11.627,06
ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ ***.365.283-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES ***.953.573-** 9.652,70 9.652,70 9.652,70
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L 02.288.268/0001-04 11.040,00 3.680,00 2.760,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 8.520,00 8.520,00 8.520,00
B V FELIX SERVICOS 31.283.555/0001-11 54.000,00 15.300,00 15.300,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 3.000,00 1.075,59 1.075,59
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS 31.283.555/0001-11 49.100,00 38.200,00 27.300,00
BRUNO L. TEIXEIRA 50.668.503/0001-08 6.097,54 6.000,00 6.000,00
CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA 30.634.498/0001-05 31.200,00 0,00 5.200,00
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 120.000,00 79.500,00 66.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 6.500,00 6.500,00 6.500,00
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ ***.633.593-** 5.223,72 5.223,72 5.223,72
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO ***.328.353-** 10.639,88 10.639,88 10.639,88
E. CLEMENTINO DE SOUZA 55.502.754/0001-31 47.300,00 20.800,00 20.800,00
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE 07.047.251/0001-70 3.000,00 1.247,87 1.247,87
FOLHA DE PAGAMENTO - 33.036,00 13.662,00 12.620,21
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 12.465.928/0001-20 1.200.000,00 567.972,57 567.972,57
FOPAG - COMISSIONADOS - 500.000,00 133.625,14 133.625,14
FOPAG - CONTRATADOS - 30.000,00 15.180,00 15.180,00
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 34.629.508/0001-75 2.532,90 2.532,90 2.532,90
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 05.554.947/0001-68 1.184,04 1.184,04 1.184,04
FUTURE VIAGENS TURISMO 54.202.236/0001-30 39.643,73 39.643,73 36.945,00
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 14.800,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 288,00 288,00 288,00
HEITOR F. FELIX 51.074.228/0001-67 26.000,00 15.600,00 15.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON