| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/08/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo Indicação = 24, Moção de Homenagem = 5, Moção de Pesar = 2, Projeto de Lei = 4 e Requerimento = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 66,7%, Moção de Homenagem representa 13,9%, Moção de Pesar representa 5,6%, Projeto de Lei representa 11,1%, e Requerimento representa 2,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?