Dados atualizados em: 14/05/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/08/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/08/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 24, MOÇÃO DE HOMENAGEM = 5, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE LEI = 4 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, MOÇÃO DE HOMENAGEM representa 13,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,6%, PROJETO DE LEI representa 11,1%, e REQUERIMENTO representa 2,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?