| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | BIÊNIO (2017 - 2018) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | BIÊNIO (2019 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 143 proposições e matérias, sendo Indicação = 100, Moção de Homenagem = 6, Moção de Pesar = 17, Projeto de Lei = 3, Projeto de Resolução = 3 e Requerimento = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 69,9%, Moção de Homenagem representa 4,2%, Moção de Pesar representa 11,9%, Projeto de Lei representa 2,1%, Projeto de Resolução representa 2,1%, e Requerimento representa 9,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?