Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em:
Data início: 01/01/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | BIÊNIO (2017 - 2018) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | BIÊNIO (2019 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 77 proposições e matérias, sendo Indicação = 56, Moção de Homenagem = 5, Moção de Pesar = 5, Projeto de Lei = 4 e Requerimento = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 72,7%, Moção de Homenagem representa 6,5%, Moção de Pesar representa 6,5%, Projeto de Lei representa 5,2%, e Requerimento representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?