| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | BIÊNIO (2017 - 2018) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | BIÊNIO (2019 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 104 proposições e matérias, sendo Indicação = 79, Moção de Homenagem = 5, Moção de Pesar = 3 e Requerimento = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 76,0%, Moção de Homenagem representa 4,8%, Moção de Pesar representa 2,9%, e Requerimento representa 16,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?