Data início: 01/01/2023
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | BIÊNIO (2017 - 2018) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | BIÊNIO (2019 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 118 proposições e matérias, sendo Indicação = 90, Moção de Homenagem = 6, Moção de Pesar = 2, Projeto de Lei = 7, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 76,3%, Moção de Homenagem representa 5,1%, Moção de Pesar representa 1,7%, Projeto de Lei representa 5,9%, Projeto de Resolução representa 0,8%, e Requerimento representa 10,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?