| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | BIÊNIO (2017 - 2018) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | BIÊNIO (2019 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 425 proposições e matérias, sendo Indicação = 344, Moção de Congratulações = 2, Moção de Homenagem = 20, Moção de Pesar = 9, Nota de Repúdio = 1, Projeto de Lei = 1, Projeto de Resolução = 6 e Requerimento = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 80,9%, Moção de Congratulações representa 0,5%, Moção de Homenagem representa 4,7%, Moção de Pesar representa 2,1%, Nota de Repúdio representa 0,2%, Projeto de Lei representa 0,2%, Projeto de Resolução representa 1,4%, e Requerimento representa 9,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?